<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LazerEsportes &#187; Santos São Paulo Robinho</title>
	<atom:link href="http://www.lazeresportes.com/tag/santos-sao-paulo-robinho/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lazeresportes.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 10:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sétima rodada do Paulistão tem em Robinho o maior destaque</title>
		<link>http://www.lazeresportes.com/2010-02-08/setima-rodada-do-paulistao-tem-em-robinho-o-maior-destaque</link>
		<comments>http://www.lazeresportes.com/2010-02-08/setima-rodada-do-paulistao-tem-em-robinho-o-maior-destaque#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helio</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[- Palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[- Santos]]></category>
		<category><![CDATA[- São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Paulista]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Esportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Corinthians  Sertãozinho]]></category>
		<category><![CDATA[Corinthians  Sertãozinho Paulistão 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Corinthians 4 0 Sertãozinho]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras 3 2 Bragantino]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras Bragantino Paulistão 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Paulistão 2010 Robinho destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Paulistão 2010 Robinho destaque Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Robinho destaque Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Santos  São Paulo Robinho]]></category>
		<category><![CDATA[Santos 2 1 São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lazeresportes.com/?p=6815</guid>
		<description><![CDATA[  Sétima rodada do Paulistão tem em Robinho o maior destaque. Robinho deu a vitória ao Santos sobre o São Paulo com um gol de letra e mostrou a importância de sua volta. O time da Vila venceu a partida por 2 a 1 e assumiu a ponta do Paulistão 2010. Sabem o melhor? Robinho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/TjMQ0OsVWx4&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/TjMQ0OsVWx4&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object> </p>
<p>Sétima rodada do Paulistão tem em <strong>Robinho o maior destaque</strong>. Robinho deu a vitória ao Santos sobre o São Paulo <strong>com um gol de letra</strong> e mostrou a importância de sua volta.</p>
<p>O time da Vila venceu a partida por 2 a 1 e <strong>assumiu a ponta do Paulistão 2010.</strong> Sabem o melhor? Robinho realmente foi decisivo, dando um show de habilidade e criando lances de perigonos 30 minutos que ficou em campo. E os outros jogos? Leia mais!</p>
<p><span id="more-6815"></span></p>
<p>Quem também conseguiu vencer foi o <strong>Palmeiras</strong>. Aos trancos e barrancos, <strong>ganhou do Bragantino por 3 a 2</strong> e melhorou sua posição na tabela. Agora está em sexto, com 12 pontos, logo à frente do Tricolor paulista, que tem 11.</p>
<p><strong>O Corinthians, que goleou o Sertãozinho por 4 a 0</strong> está em terceiro na tabela, com 14 pontos. Logo atrás vem a Ponte Preta, com o mesmo número de pontos.</p>
<p>O grande lance é que agora <strong>Timão e São Paulo</strong> terão que dividir suas atenções com a <strong>Libertadores</strong>, grande foco do ano. Palmeiras e Santos tem a Copa do Brasil.</p>
<p>Ou seja, uma bela oportunidade para quem não está em outras competições, como o <strong>Botafogo  de Ribeirão Preto</strong>, para buscar uma posição boa na tabela.</p>
<p>Mas que gol o do Robinho, hein?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lazeresportes.com/2010-02-08/setima-rodada-do-paulistao-tem-em-robinho-o-maior-destaque/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
